Naprzód Casio Exilim EX-Z57 Black
Casio Exilim EX-Z57 Black
Casio Exilim Zoom EX-Z57 oferuje rozdzielczość 5 Megapikseli i wyposażony jest w bardzo duży, 2.7-calowy ekran LCD oraz obiektyw z 3-krotnym zbliżeniem (35 - 105mm dla małego obrazka). Casio Exilim EX-Z57 to typowy aparat do noszenia w kieszeni "zawsze i wszędzie". Jest to kolejna konstrukcja na rynku, w której zrezygnowano z celownika optycznego. Jego funkcje przejął wyjątkowo duży ekran LCD 2.7", za pomocą którego kadrujemy, oglądamy zrobione zdjęcia lub pokaz slajdów.
Producent:
Kategoria:
Dane podstawowe Casio Exilim EX-Z57 Black
Porównanie z innymi aparatami
W katalogu 1916 aparatów fotograficznych
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
| Gdzie kupić Casio | ||
|---|---|---|
| Podstawowe informacje o aparacie fotograficznym Casio Exilim EX-Z57 Black | ||
| Źródło | baterie AA (paluszki) | |
| Waga | 175 | |
| Typ | Kompaktowy | |
| Producent optyki | Pentax | |
| Wymiary | 88,5 x 58 x 22,5 | |
| Data produkcji | - | |
| Wprowadzenie na rynek | 2010-04-14 | |
| Cena | - | |
| Cechy i możliwośći wyświetlacza Casio Exilim EX-Z57 Black | ||
| Opcje wyświetlacza | prezentacja zdjęć, odtwórz video, usuwanie | |
| Wyświetlacz - rozdzielczość | 115.200 | |
| Wyświetlacz - przekątna | 2,7” | |
| Typ wyświetlacza | TFT | |
| Wizjer, celownik Casio Exilim EX-Z57 Black | ||
| Wielkość matrycy | 1/2.5" (4:3) | |
| Typ matrycy | CCD | |
| Rozdzielczość matrycy | 5,25 MPx | |
| Rozdzielczość wizjera | - | |
| Typ celownika | żadny/nie określono | |
| Czułość matrycy | 50, 100, 200, 400 | |
| Zdjęcie Casio Exilim EX-Z57 Black | ||
| Zdjęcia seryjne | - | |
| Pozostała rozdzielczość | 2560 x 1712 (3:2), 2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480 | |
| Maks. kont. Liczba klatek | - | |
| Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1920 | |
| Samowyzwalacz | - | |
| Format zdjęć | JPEG | |
| Wideo Casio Exilim EX-Z57 Black | ||
| Maks. Długość widea, nagranie | dle karty | |
| Format widea | AVI | |
| Liczba ujęć na sekundę | 15 | |
| Rozdzielczość widea | 320x240 | |
| Właściwości obiektywu, specyficzne dla lustrzanek Casio Exilim EX-Z57 Black | ||
| Mocowanie | - | |
| Konwersja odległości ogniskowej | - | |
| Właściwości obiektywu, specyficzne dla nie-lustrzanek Casio Exilim EX-Z57 Black | ||
| Przesłona | 2,6-4,8 | |
| Makro | ano, od 6 cm | |
| Odległość ogniskowa obiektywu (ekw. 35mm) | 35-105 | |
| Maks. Ustawienie przesłony | - | |
| Właściwości korpusu Casio Exilim EX-Z57 Black | ||
| Prędkość migawki | 1/2000-4 | |
| Pomiar ekspozycji | płaszczyznowe, centralne, punktowe | |
| Ostrość | autofocus | |
| Stabilizacja | nie ma | |
| Właściwości flesza Casio Exilim EX-Z57 Black | ||
| Liczba przewodnia lampy | ) | |
| Flesz | auto, włącz/wyłącz, redukcja efektu czerwonych oczu | |
| Zoom Casio Exilim EX-Z57 Black | ||
| Cyfrowy zoom | 4 | |
| Zoom optyczny | 3x, 4x | |
| Dane, specyfikacje, komunikacja Casio Exilim EX-Z57 Black | ||
| Interfejs | USB, wyjścieTV, konektor do zewnętrzego zasilania | |
| Media pamięci | SecureDigital Card, MultiMedia Card | |
| Pamięć wbudowana | 9.3. | |
| Akcesoria, wyposażenie, software Casio Exilim EX-Z57 Black | ||
| Software | - | |
| Akcesoria (opcjonalnie) | - | |
| Akcesoria (standard) | - | |
| Pozostałe właściwości i możliwości aparatu Casio Exilim EX-Z57 Black | ||
| Opcje i możliwości | obudowa metalowa, szczegółowe ustawienie oraz bilans bieli, bezpośredni druk, różne wersje kolorów, wbudowany flesz | |
| Technologia | - | |
Podobne Casio Exilim EX-Z57 Black
Ocena Casio Exilim EX-Z57 Black
Ocena aparatów fotograficznych Casio Exilim EX-Z57 Black
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Przyłącz się do tworzenia treści naszej strony i zostań redaktorem! Wyślij do nas przez siebie napisaną recencję /artykuł, który skontrolujemy i opublikujemy na naszej stronie. Najlepsi uczestnicy wezmą udział w losowaniu nagród!





















